中長圖12點EH打點記錄儀
大華記錄儀實物拍攝:
高精度:工業(yè)用記錄儀精度為±0.5%。用最新的電子技術和高可靠性的設計,根據(jù)用戶需要可提供指示精
度達到輸入量程的±0.25%的產(chǎn)品。在工業(yè)記錄儀中獲得了最高精度。
長壽命:高分辨、長壽命的平衡用滑線電阻
高可靠:良好的密封性,高可靠性的輸入切換開關
可讀性:安裝標準的照明燈
記錄清晰:應用臨界阻尼記錄曲線清晰
適應性:豐富而齊全的選擇
維修簡便:中長圖12點EH打點記錄儀容易維護檢修的單元結構
操作靈活:牢固的結構和方便的前面操作
技術參數(shù)
輸入信號:mV-DC3mV以上、熱電組-30℃以上(Pt100)
刻度長度:180mm
指示精度:輸入量程的±0.5%
指示回差:輸入量程的0.25%
平衡時間:輸入量程移動約2S(50Hz)
記錄紙:折疊式—有效記錄180mm(全幅200mm)全長20m
走紙速度:12.5、25、50、100mm/h4速及快速Fast
打點時間:6S(50Hz)、5S(60Hz)
記錄筆間隔:約4mm(多筆時)
中長圖12點EH打點記錄儀
引進EH(180mm)系列中型長圖記錄儀 (開孔尺寸:281mm×281mm) |
型號 | 點數(shù)及附加裝置 |
EH □00-01 | 單筆記錄 |
□00-01/S | 單筆記錄帶數(shù)顯 |
□26-01 | 單筆記錄上(下)限報警 |
□26-01/S | 單筆記錄上(下)限報警帶數(shù)顯 |
□36-01 | 單筆記錄上下限報警 |
□36-01/S | 單筆記錄上下限報警帶數(shù)顯 |
□00-06 | 六點打印 |
□26-06 | 六點打印上(下)限報警 |
□36-06 | 六點打印上下限報警帶數(shù)顯 |
□00-12 | 十二點打印 |
□26-12 | 十二點打印上(下)限報警 |
□36-12 | 十二點打印上下限報警帶數(shù)顯 |
□00-24 | 二十四點打印 |
□26-24 | 二十四點打印上(下)限報警 |
□36-24 | 二十四點打印上下限報警帶數(shù)顯 |
□21-01 | 單筆記錄二位置調(diào)節(jié) |
□21-06 | 六點打印二位置調(diào)節(jié) |
□21-12 | 十二點打印二位置調(diào)節(jié) |
□32-01 | 單筆記錄,三位置調(diào)節(jié) |
□61-01 | 單筆記錄。開關形PID調(diào)節(jié) |
□63-01 | 單筆記錄,電流形PID調(diào)節(jié) |
□27-06 | 六點打印,二位置調(diào)節(jié)(各設定) |
□27-12 | 十二點打印,二位置調(diào)節(jié)(各設定) |
□37-06 | 六點打印,三位置調(diào)節(jié)(各設定) |
□37-12 | 十二點打印,三位置調(diào)節(jié)(各設定) |
□28-06 | 六點打印,上(下)限報警(各設定) |
□28-12 | 十二點打印,上(下)限報警(各設定) |
□38-06 | 六點打印,上下限報警(各設定) |
□38-12 | 十二點打印上下限報警(各設定) |
FH □□00 | 雙筆記錄 |
□□06 | 雙筆記錄第二支帶上(下)限報警 |
□□07 | 雙筆記錄第二支帶上下限報警 |
□□66 | 雙筆記錄二支帶上(下)限報警 |
□□77 | 雙筆記錄二支帶上下限報警 |
□□61 | 雙筆記錄,第一筆上(下)限報警,第二筆開關形PID調(diào)節(jié) |
□□63 | 雙筆記錄,第一筆上(下)限報警,第二筆電流形PID調(diào)節(jié) |
□□71 | 雙筆記錄,第一筆上下限報警,第二筆開關形PID調(diào)節(jié) |
□□73 | 雙筆記錄,第一筆上下限報警,第二筆電流形PID調(diào)節(jié) |
GH□□□000 | 三筆記錄 |
□□□006 | 三筆記錄,第三支帶筆上(下)限報警 |
□□□066 | 三筆記錄,第二、三支帶筆上(下)限報警 |
□□□007 | 三筆記錄,第三支帶筆上下限報警 |
□□□077 | 三筆記錄,第二、三支帶筆上下限報警 |
/Q | H系列附加自動雙量程切換 |
1. 如選用熱電偶輸入請在下面的□中填上①
2. 如選用熱電阻輸入請在下面的□中填上②
3. 如選用電壓信號(MV或V)輸入請在下面的□中填上⑧
4. 如選用電流信號(MA)輸入請在下面的□中填上⑨
中長圖12點EH打點記錄儀 首選上海自動化儀表有限公司大華儀表廠www.shhdahua4.cn